도매시장 경락 데이터의 이해 - 상추

공공데이터 포털에서 open API 형태로 공개되어 있는 ‘농수축산물 도매시장 상세 경락가격’데이터에서 2015년부터 2018년 현재 시점까지의 상추 거래를 분석해보고자 한다. ’nrow()’로 총거래건수를 살펴보면 3,150,052건이다.

  library(plotly); library(dplyr); library(tidyr) ;library(ggplot2); library(gridExtra); library(knitr); library(kableExtra)
dat <- read.csv('lettuce_all.csv')
print(paste('number of observation :',nrow(dat)))
## [1] "number of observation : 3150052"

날짜별 거래건수를 합해서 내림차순으로 정렬해보면 거래가 많을 때는 하루에 6645건의 거래가 발생한 적도 있음을 알 수 있다.

dat %>% group_by(date) %>% tally() %>% arrange(desc(n)) %>% head()
## # A tibble: 6 x 2
##       date     n
##      <int> <int>
## 1 20170505  6645
## 2 20170512  6579
## 3 20170428  6254
## 4 20170414  5971
## 5 20171002  5611
## 6 20170508  5607

‘date’ 변수의 연도, 월, 주차 등의 정보를 활용하기 위해 ‘substr()’ 함수를 활용하여 ‘year’, ‘month’, ‘day’ 함수를 만들고 ‘date’로부터 ’week’(주차)와 ‘wday’(요일) 정보를 추출한다.

dat <- dat %>% mutate(year = as.numeric(substr(date, 1, 4)), month = as.numeric(substr(date, 
    5, 6)), day = as.numeric(substr(date, 7, 8)), week = as.numeric(format(as.Date(as.character(date), 
    format = "%Y%m%d"), "%W")) + 1, wday = weekdays(as.Date(as.character(date), 
    format = "%Y%m%d")))

‘price’ 변수가 기준이 정해진 가격이 아니기 때문에 전체 거래금액에서 거래중량을 나누어 단위가격 변수를 만들어야한다. 도매시장 데이터에서는 중량단위가 g, kg, ton의 3가지가 사용되기 때문에 각각의 단위를 kg 단위로 통일해서 거래중량을 의미하는 ‘weight’ 변수를 만들고, ‘price’와 ’qty’을 곱해서 거래금액을 의미하는 ’sales_amt’ 변수를 만들었다. ‘sales_amt’을 ’weight’로 나눠서 만든 ’price_per_kg’ 변수는 kg당 가격을 뜻한다. ‘sanji’ 변수는 광역단체 시군 형태의 정보가 입력되어야 하는데 광역단체만 입력된 경우가 많아서 광역단체를 의미하는 ‘sanji_wide’ 변수와 시군 정보를 의미하는 ‘sanji_city’로 분리해서 변수를 만들었다. ’sanji_wide2’ 변수는 세종시가 광역단위로는 규모가 작아서 충청남도를 입력하도록 한 변수이다.

’dat’의 가격 분포를 보면 최저가격은 0이고 60만원이 넘는 거래도 볼 수 있다. 상추 가격이 1kg에 60만원은 비정상적인 수치이기 때문에 데이터를 자세히 살펴보고 이상치를 확인해야한다. 우선 상식선에서 kg당 15000원이하로 필터링하여 histogram을 그려보면 1000~2000원 내외에서 거래들이 가장 많이 분포한다.

attach(dat)
gh1 <- ggplot(dat, aes(x = price_per_kg)) + geom_histogram(fill = "red", color = "red", bins = 1000)  
gh2 <- ggplot(dat %>% filter(price_per_kg<=15000), aes(x = price_per_kg)) + geom_histogram(fill = "firebrick2", color = "firebrick2", bins = 1000)
grid.arrange(gh1, gh2, ncol=1, nrow=2)

detach(dat)

비정상적으로 높은 상추가격의 거래 기록을 살펴보기 위해 ‘price_per_kg’을 내림차순으로 정렬하여 상위 50개를 간추려보면 ’price_per_kg’값으로 INF를 가지는 데이터 확인할 수 있다. 이것을 삭제하기 위해 ’price’와 ’prut’가 0인 행을 제외한 ’dat2’를 만들었다. ’price_per_kg’ 내림차순 기준으로 정렬한 두번째 데이터프레임 ’desc’를 보면 아직 kg당 최대 66만 9천원으로 아직 이상치들이 남아있음을 알 수 있다. ’price_per_kg’이 십만원 이상의 가격을 가지는 거래들은 주로 t단위의 거래가 kg 단위의 거래로 잘못 적혀진 것이 아닌가 하는 심증이 있지만 자의적 판단에 의해서 함부로 바꿀 수 없는 노릇이니 일단 일정 범위를 벗어난 가격으로 거래된 것들은 삭제하는 방식으로 이상치를 제거하기로 한다. ’price_per_kg’을 내림차순으로 정렬하고 ’seq()’함수를 이용해 순위를 부여한 ’SEQ’변수로 그래프를 그려보면 특정 가격대에서 갑자기 수직으로 상승하는 패턴을 확인할 수 있다. kg당 11000원에서 35000원의 범위로 그래프를 ’fliter’해보면 이러한 수직 상승 패턴이 약 20000원 대에서 시작함을 알 수 있다.

Table 1: kg당 가격 기준 내림차순 데이터 상위 50개
X aucCodeName bidTime date grade insname market package price prodname prut qty sanji sanji_wide sanji_city shipment spename unit year month day week wday sales_amt weight price_per_kg sanji_wide2
585199 경매 2015-12-07 :: 20151207 서부청과 서울강서도매시장 상자 38000 상추 0.00 -10 경기도 광명시 경기도 광명시 a 적상추 kg 2015 12 7 50 월요일 -380000 0.000 Inf 경기도
1578251 정가수의 a 20170221 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 6696 상추 0.01 1 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 기타 kg 2017 2 21 9 화요일 6696 0.010 669600 서울특별시
846652 경매 a 20160502 대인농산 인천구월도매시장 상자 2000 상추 4.00 15 경기도 고양시 경기도 고양시 3 쫑상추 g 2016 5 2 19 월요일 30000 0.060 500000 경기도
846653 경매 a 20160502 대인농산 인천구월도매시장 상자 1500 상추 4.00 13 경기도 고양시 경기도 고양시 3 포기찹 g 2016 5 2 19 월요일 19500 0.052 375000 경기도
183403 정가수의 2015-04-24 10:37 20150424 동부청과 부산반여도매시장 상자 32000 상추 0.10 1 경기도 경기도 NA 3 적상추 kg 2015 4 24 17 금요일 32000 0.100 320000 경기도
183404 정가수의 2015-04-24 10:37 20150424 동부청과 부산반여도매시장 상자 32000 상추 0.10 2 경기도 경기도 NA 3 적상추 kg 2015 4 24 17 금요일 64000 0.200 320000 경기도
1482751 정가수의 a 20170110 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 3091 상추 0.01 2 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2017 1 10 3 화요일 6182 0.020 309100 서울특별시
1215106 정가수의 a 20160919 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 18554 상추 0.10 10 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2016 9 19 39 월요일 185540 1.000 185540 서울특별시
2087627 경매 a 20170803 구리청과 구리도매시장 상자 720000 상추 4.00 4 경기도 남양주시 경기도 남양주시 2 청상추 kg 2017 8 3 32 목요일 2880000 16.000 180000 경기도
2263422 a a 20170930 동부청과 부산반여도매시장 상자 17251 상추 0.10 65 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 9 30 40 토요일 1121315 6.500 172510 부산광역시
2349466 a a 20171031 동부청과 부산반여도매시장 상자 17093 상추 0.10 36 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 10 31 45 화요일 615348 3.600 170930 부산광역시
2263414 a a 20170930 동부청과 부산반여도매시장 상자 12940 상추 0.10 20 부산광역시 부산광역시 NA 2 청상추 kg 2017 9 30 40 토요일 258800 2.000 129400 부산광역시
1458529 a a 20161231 동부청과 부산반여도매시장 상자 12500 상추 0.10 78 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 12 31 53 토요일 975000 7.800 125000 부산광역시
2427609 a a 20171130 동부청과 부산반여도매시장 상자 11870 상추 0.10 23 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 11 30 49 목요일 273010 2.300 118700 부산광역시
1172265 a 2016-08-31 7:57 20160831 동부청과 부산반여도매시장 상자 11398 상추 0.10 26 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 8 31 36 수요일 296348 2.600 113980 부산광역시
807159 정가수의 a 20160418 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 11344 상추 0.10 1 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2016 4 18 17 월요일 11344 0.100 113440 서울특별시
116076 정가수의 2015-03-27 10:02 20150327 동부청과 부산반여도매시장 상자 10500 상추 0.10 2 경기도 경기도 NA 3 청상추 kg 2015 3 27 13 금요일 21000 0.200 105000 경기도
116077 정가수의 2015-03-27 10:02 20150327 동부청과 부산반여도매시장 상자 10500 상추 0.10 2 경기도 경기도 NA 3 청상추 kg 2015 3 27 13 금요일 21000 0.200 105000 경기도
116078 정가수의 2015-03-27 10:02 20150327 동부청과 부산반여도매시장 상자 10500 상추 0.10 2 경기도 경기도 NA 3 청상추 kg 2015 3 27 13 금요일 21000 0.200 105000 경기도
2626570 a a 20180228 동부청과 부산반여도매시장 상자 10382 상추 0.10 92 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2018 2 28 10 수요일 955144 9.200 103820 부산광역시
1705338 정가수의 a 20170407 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 10316 상추 0.10 30 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2017 4 7 15 금요일 309480 3.000 103160 서울특별시
780311 정가수의 a 20160406 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 10315 상추 0.10 5 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 포기찹 kg 2016 4 6 15 수요일 51575 0.500 103150 서울특별시
116079 정가수의 2015-03-27 10:02 20150327 동부청과 부산반여도매시장 상자 10000 상추 0.10 4 경기도 경기도 NA 3 기타 kg 2015 3 27 13 금요일 40000 0.400 100000 경기도
621235 a 2015-12-31 8:03 20151231 동부청과 부산반여도매시장 상자 9869 상추 0.10 63 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2015 12 31 53 목요일 621747 6.300 98690 부산광역시
2263417 a a 20170930 동부청과 부산반여도매시장 상자 9834 상추 0.10 71 부산광역시 부산광역시 NA 2 적상추 kg 2017 9 30 40 토요일 698214 7.100 98340 부산광역시
1458538 a a 20161231 동부청과 부산반여도매시장 상자 9505 상추 0.10 74 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 12 31 53 토요일 703370 7.400 95050 부산광역시
116074 정가수의 2015-03-27 10:02 20150327 동부청과 부산반여도매시장 상자 9500 상추 0.10 4 경기도 경기도 NA 3 적상추 kg 2015 3 27 13 금요일 38000 0.400 95000 경기도
1394580 a 2016-11-30 7:29 20161130 동부청과 부산반여도매시장 상자 9336 상추 0.10 107 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 11 30 49 수요일 998952 10.700 93360 부산광역시
361188 a 2015-06-30 14:32 20150630 동부청과 부산반여도매시장 상자 9190 상추 0.10 -1 부산광역시 부산광역시 NA 2 적상추 kg 2015 6 30 27 화요일 -9190 -0.100 91900 부산광역시
763597 a 2016-03-31 17:21 20160331 동부청과 부산반여도매시장 상자 8911 상추 0.10 58 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 3 31 14 목요일 516838 5.800 89110 부산광역시
1681358 정가수의 a 20170330 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 8771 상추 0.10 20 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2017 3 30 14 목요일 175420 2.000 87710 서울특별시
1789245 a a 20170429 동부청과 부산반여도매시장 상자 8750 상추 0.10 64 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 4 29 18 토요일 560000 6.400 87500 부산광역시
2708375 a a 20180331 동부청과 부산반여도매시장 상자 8750 상추 0.10 95 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2018 3 31 14 토요일 831250 9.500 87500 부산광역시
621237 a 2015-12-31 8:03 20151231 동부청과 부산반여도매시장 상자 8605 상추 0.10 39 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2015 12 31 53 목요일 335595 3.900 86050 부산광역시
945236 정가수의 a 20160608 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 8257 상추 0.10 10 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 기타 kg 2016 6 8 24 수요일 82570 1.000 82570 서울특별시
1578243 정가수의 a 20170221 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 8257 상추 0.10 2 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2017 2 21 9 화요일 16514 0.200 82570 서울특별시
803774 정가수의 a 20160416 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 8253 상추 0.10 3 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2016 4 16 16 토요일 24759 0.300 82530 서울특별시
1247462 a 2016-09-30 12:21 20160930 동부청과 부산반여도매시장 상자 8250 상추 0.10 17 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 9 30 40 금요일 140250 1.700 82500 부산광역시
1685183 a a 20170331 동부청과 부산반여도매시장 상자 8183 상추 0.10 53 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 3 31 14 금요일 433699 5.300 81830 부산광역시
1394576 a 2016-11-30 7:29 20161130 동부청과 부산반여도매시장 상자 8093 상추 0.10 7 부산광역시 부산광역시 NA 2 적상추 kg 2016 11 30 49 수요일 56651 0.700 80930 부산광역시
14059 정가수의 a 20150130 무등급 대전청과(주) 대전오정도매시장 기타 8000 상추 0.10 1 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2015 1 30 5 금요일 8000 0.100 80000 서울특별시
14060 정가수의 a 20150130 무등급 대전청과(주) 대전오정도매시장 기타 8000 상추 0.10 1 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2015 1 30 5 금요일 8000 0.100 80000 서울특별시
763599 a 2016-03-31 17:21 20160331 동부청과 부산반여도매시장 상자 8000 상추 0.10 27 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 3 31 14 목요일 216000 2.700 80000 부산광역시
1000396 a 2016-06-30 15:05 20160630 동부청과 부산반여도매시장 상자 8000 상추 0.10 32 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 6 30 27 목요일 256000 3.200 80000 부산광역시
1596410 a a 20170228 동부청과 부산반여도매시장 상자 7977 상추 0.10 54 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 2 28 10 화요일 430758 5.400 79770 부산광역시
1329217 a 2016-10-31 11:27 20161031 동부청과 부산반여도매시장 상자 7890 상추 0.10 153 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 10 31 45 월요일 1207170 15.300 78900 부산광역시
621224 a 2015-12-31 17:10 20151231 동부청과 부산반여도매시장 상자 7796 상추 0.10 37 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2015 12 31 53 목요일 288452 3.700 77960 부산광역시
1394573 a 2016-11-30 7:29 20161130 동부청과 부산반여도매시장 상자 7663 상추 0.10 122 부산광역시 부산광역시 NA 2 청상추 kg 2016 11 30 49 수요일 934886 12.200 76630 부산광역시
763589 a 2016-03-31 17:21 20160331 동부청과 부산반여도매시장 상자 7544 상추 0.10 117 부산광역시 부산광역시 NA 2 청상추 kg 2016 3 31 14 목요일 882648 11.700 75440 부산광역시
2349462 a a 20171031 동부청과 부산반여도매시장 상자 7530 상추 0.10 19 부산광역시 부산광역시 NA 2 적상추 kg 2017 10 31 45 화요일 143070 1.900 75300 부산광역시
Table 2: kg당 가격 기준 내림차순 데이터 상위 200개(desc)
X aucCodeName bidTime date grade insname market package price prodname prut qty sanji sanji_wide sanji_city shipment spename unit year month day week wday sales_amt weight price_per_kg sanji_wide2
1578251 정가수의 a 20170221 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 6696 상추 0.01 1 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 기타 kg 2017 2 21 9 화요일 6696 0.010 669600.00 서울특별시
846652 경매 a 20160502 대인농산 인천구월도매시장 상자 2000 상추 4.00 15 경기도 고양시 경기도 고양시 3 쫑상추 g 2016 5 2 19 월요일 30000 0.060 500000.00 경기도
846653 경매 a 20160502 대인농산 인천구월도매시장 상자 1500 상추 4.00 13 경기도 고양시 경기도 고양시 3 포기찹 g 2016 5 2 19 월요일 19500 0.052 375000.00 경기도
183403 정가수의 2015-04-24 10:37 20150424 동부청과 부산반여도매시장 상자 32000 상추 0.10 1 경기도 경기도 NA 3 적상추 kg 2015 4 24 17 금요일 32000 0.100 320000.00 경기도
183404 정가수의 2015-04-24 10:37 20150424 동부청과 부산반여도매시장 상자 32000 상추 0.10 2 경기도 경기도 NA 3 적상추 kg 2015 4 24 17 금요일 64000 0.200 320000.00 경기도
1482751 정가수의 a 20170110 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 3091 상추 0.01 2 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2017 1 10 3 화요일 6182 0.020 309100.00 서울특별시
1215106 정가수의 a 20160919 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 18554 상추 0.10 10 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2016 9 19 39 월요일 185540 1.000 185540.00 서울특별시
2087627 경매 a 20170803 구리청과 구리도매시장 상자 720000 상추 4.00 4 경기도 남양주시 경기도 남양주시 2 청상추 kg 2017 8 3 32 목요일 2880000 16.000 180000.00 경기도
2263422 a a 20170930 동부청과 부산반여도매시장 상자 17251 상추 0.10 65 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 9 30 40 토요일 1121315 6.500 172510.00 부산광역시
2349466 a a 20171031 동부청과 부산반여도매시장 상자 17093 상추 0.10 36 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 10 31 45 화요일 615348 3.600 170930.00 부산광역시
2263414 a a 20170930 동부청과 부산반여도매시장 상자 12940 상추 0.10 20 부산광역시 부산광역시 NA 2 청상추 kg 2017 9 30 40 토요일 258800 2.000 129400.00 부산광역시
1458529 a a 20161231 동부청과 부산반여도매시장 상자 12500 상추 0.10 78 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 12 31 53 토요일 975000 7.800 125000.00 부산광역시
2427609 a a 20171130 동부청과 부산반여도매시장 상자 11870 상추 0.10 23 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 11 30 49 목요일 273010 2.300 118700.00 부산광역시
1172265 a 2016-08-31 7:57 20160831 동부청과 부산반여도매시장 상자 11398 상추 0.10 26 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 8 31 36 수요일 296348 2.600 113980.00 부산광역시
807159 정가수의 a 20160418 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 11344 상추 0.10 1 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2016 4 18 17 월요일 11344 0.100 113440.00 서울특별시
116076 정가수의 2015-03-27 10:02 20150327 동부청과 부산반여도매시장 상자 10500 상추 0.10 2 경기도 경기도 NA 3 청상추 kg 2015 3 27 13 금요일 21000 0.200 105000.00 경기도
116077 정가수의 2015-03-27 10:02 20150327 동부청과 부산반여도매시장 상자 10500 상추 0.10 2 경기도 경기도 NA 3 청상추 kg 2015 3 27 13 금요일 21000 0.200 105000.00 경기도
116078 정가수의 2015-03-27 10:02 20150327 동부청과 부산반여도매시장 상자 10500 상추 0.10 2 경기도 경기도 NA 3 청상추 kg 2015 3 27 13 금요일 21000 0.200 105000.00 경기도
2626570 a a 20180228 동부청과 부산반여도매시장 상자 10382 상추 0.10 92 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2018 2 28 10 수요일 955144 9.200 103820.00 부산광역시
1705338 정가수의 a 20170407 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 10316 상추 0.10 30 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2017 4 7 15 금요일 309480 3.000 103160.00 서울특별시
780311 정가수의 a 20160406 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 10315 상추 0.10 5 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 포기찹 kg 2016 4 6 15 수요일 51575 0.500 103150.00 서울특별시
116079 정가수의 2015-03-27 10:02 20150327 동부청과 부산반여도매시장 상자 10000 상추 0.10 4 경기도 경기도 NA 3 기타 kg 2015 3 27 13 금요일 40000 0.400 100000.00 경기도
621235 a 2015-12-31 8:03 20151231 동부청과 부산반여도매시장 상자 9869 상추 0.10 63 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2015 12 31 53 목요일 621747 6.300 98690.00 부산광역시
2263417 a a 20170930 동부청과 부산반여도매시장 상자 9834 상추 0.10 71 부산광역시 부산광역시 NA 2 적상추 kg 2017 9 30 40 토요일 698214 7.100 98340.00 부산광역시
1458538 a a 20161231 동부청과 부산반여도매시장 상자 9505 상추 0.10 74 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 12 31 53 토요일 703370 7.400 95050.00 부산광역시
116074 정가수의 2015-03-27 10:02 20150327 동부청과 부산반여도매시장 상자 9500 상추 0.10 4 경기도 경기도 NA 3 적상추 kg 2015 3 27 13 금요일 38000 0.400 95000.00 경기도
1394580 a 2016-11-30 7:29 20161130 동부청과 부산반여도매시장 상자 9336 상추 0.10 107 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 11 30 49 수요일 998952 10.700 93360.00 부산광역시
361188 a 2015-06-30 14:32 20150630 동부청과 부산반여도매시장 상자 9190 상추 0.10 -1 부산광역시 부산광역시 NA 2 적상추 kg 2015 6 30 27 화요일 -9190 -0.100 91900.00 부산광역시
763597 a 2016-03-31 17:21 20160331 동부청과 부산반여도매시장 상자 8911 상추 0.10 58 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 3 31 14 목요일 516838 5.800 89110.00 부산광역시
1681358 정가수의 a 20170330 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 8771 상추 0.10 20 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2017 3 30 14 목요일 175420 2.000 87710.00 서울특별시
1789245 a a 20170429 동부청과 부산반여도매시장 상자 8750 상추 0.10 64 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 4 29 18 토요일 560000 6.400 87500.00 부산광역시
2708375 a a 20180331 동부청과 부산반여도매시장 상자 8750 상추 0.10 95 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2018 3 31 14 토요일 831250 9.500 87500.00 부산광역시
621237 a 2015-12-31 8:03 20151231 동부청과 부산반여도매시장 상자 8605 상추 0.10 39 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2015 12 31 53 목요일 335595 3.900 86050.00 부산광역시
945236 정가수의 a 20160608 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 8257 상추 0.10 10 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 기타 kg 2016 6 8 24 수요일 82570 1.000 82570.00 서울특별시
1578243 정가수의 a 20170221 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 8257 상추 0.10 2 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2017 2 21 9 화요일 16514 0.200 82570.00 서울특별시
803774 정가수의 a 20160416 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 8253 상추 0.10 3 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2016 4 16 16 토요일 24759 0.300 82530.00 서울특별시
1247462 a 2016-09-30 12:21 20160930 동부청과 부산반여도매시장 상자 8250 상추 0.10 17 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 9 30 40 금요일 140250 1.700 82500.00 부산광역시
1685183 a a 20170331 동부청과 부산반여도매시장 상자 8183 상추 0.10 53 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 3 31 14 금요일 433699 5.300 81830.00 부산광역시
1394576 a 2016-11-30 7:29 20161130 동부청과 부산반여도매시장 상자 8093 상추 0.10 7 부산광역시 부산광역시 NA 2 적상추 kg 2016 11 30 49 수요일 56651 0.700 80930.00 부산광역시
14059 정가수의 a 20150130 무등급 대전청과(주) 대전오정도매시장 기타 8000 상추 0.10 1 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2015 1 30 5 금요일 8000 0.100 80000.00 서울특별시
14060 정가수의 a 20150130 무등급 대전청과(주) 대전오정도매시장 기타 8000 상추 0.10 1 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2015 1 30 5 금요일 8000 0.100 80000.00 서울특별시
763599 a 2016-03-31 17:21 20160331 동부청과 부산반여도매시장 상자 8000 상추 0.10 27 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 3 31 14 목요일 216000 2.700 80000.00 부산광역시
1000396 a 2016-06-30 15:05 20160630 동부청과 부산반여도매시장 상자 8000 상추 0.10 32 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 6 30 27 목요일 256000 3.200 80000.00 부산광역시
1596410 a a 20170228 동부청과 부산반여도매시장 상자 7977 상추 0.10 54 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 2 28 10 화요일 430758 5.400 79770.00 부산광역시
1329217 a 2016-10-31 11:27 20161031 동부청과 부산반여도매시장 상자 7890 상추 0.10 153 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 10 31 45 월요일 1207170 15.300 78900.00 부산광역시
621224 a 2015-12-31 17:10 20151231 동부청과 부산반여도매시장 상자 7796 상추 0.10 37 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2015 12 31 53 목요일 288452 3.700 77960.00 부산광역시
1394573 a 2016-11-30 7:29 20161130 동부청과 부산반여도매시장 상자 7663 상추 0.10 122 부산광역시 부산광역시 NA 2 청상추 kg 2016 11 30 49 수요일 934886 12.200 76630.00 부산광역시
763589 a 2016-03-31 17:21 20160331 동부청과 부산반여도매시장 상자 7544 상추 0.10 117 부산광역시 부산광역시 NA 2 청상추 kg 2016 3 31 14 목요일 882648 11.700 75440.00 부산광역시
2349462 a a 20171031 동부청과 부산반여도매시장 상자 7530 상추 0.10 19 부산광역시 부산광역시 NA 2 적상추 kg 2017 10 31 45 화요일 143070 1.900 75300.00 부산광역시
924475 a 2016-05-31 8:52 20160531 동부청과 부산반여도매시장 상자 7512 상추 0.10 25 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 5 31 23 화요일 187800 2.500 75120.00 부산광역시
924826 경매 a 20160531 대인농산 인천구월도매시장 상자 300 상추 4.00 14 경기도 고양시 경기도 고양시 3 포기찹 g 2016 5 31 23 화요일 4200 0.056 75000.00 경기도
1900167 a a 20170531 동부청과 부산반여도매시장 상자 7500 상추 0.10 75 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 5 31 23 수요일 562500 7.500 75000.00 부산광역시
763593 a 2016-03-31 17:21 20160331 동부청과 부산반여도매시장 상자 7387 상추 0.10 114 부산광역시 부산광역시 NA 2 적상추 kg 2016 3 31 14 목요일 842118 11.400 73870.00 부산광역시
2349459 a a 20171031 동부청과 부산반여도매시장 상자 7260 상추 0.10 55 부산광역시 부산광역시 NA 2 청상추 kg 2017 10 31 45 화요일 399300 5.500 72600.00 부산광역시
691264 정가수의 2016-03-01 8:39 20160301 동부청과 부산반여도매시장 상자 14500 상추 0.20 1 경기도 경기도 NA 3 적상추 kg 2016 3 1 10 화요일 14500 0.200 72500.00 경기도
942130 정가수의 a 20160607 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 7225 상추 0.10 2 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 적포기 kg 2016 6 7 24 화요일 14450 0.200 72250.00 서울특별시
1458524 a a 20161231 동부청과 부산반여도매시장 상자 7075 상추 0.10 25 부산광역시 부산광역시 NA 2 적상추 kg 2016 12 31 53 토요일 176875 2.500 70750.00 부산광역시
842926 a 2016-04-30 8:21 20160430 동부청과 부산반여도매시장 상자 7044 상추 0.10 34 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 4 30 18 토요일 239496 3.400 70440.00 부산광역시
1086367 a 2016-07-30 8:19 20160730 동부청과 부산반여도매시장 상자 7000 상추 0.10 37 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2016 7 30 31 토요일 259000 3.700 70000.00 부산광역시
2163227 a a 20170831 동부청과 부산반여도매시장 상자 6990 상추 0.10 111 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 8 31 36 목요일 775890 11.100 69900.00 부산광역시
2500508 a a 20171230 동부청과 부산반여도매시장 상자 6880 상추 0.10 61 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 12 30 53 토요일 419680 6.100 68800.00 부산광역시
621227 a 2015-12-31 8:03 20151231 동부청과 부산반여도매시장 상자 6725 상추 0.10 211 부산광역시 부산광역시 NA 2 청상추 kg 2015 12 31 53 목요일 1418975 21.100 67250.00 부산광역시
807160 정가수의 a 20160418 농협반여(공) 부산반여도매시장 기타 6709 상추 0.10 5 서울특별시 송파구 서울특별시 송파구 3 청상추 kg 2016 4 18 17 월요일 33545 0.500 67090.00 서울특별시
1615261 경매 a 20170306 무등급 이리청과 익산도매시장 상자 2000000 상추 30.00 1 전라북도 익산시 전라북도 익산시 3 기타 kg 2017 3 6 11 월요일 2000000 30.000 66666.67 전라북도
1984025 a a 20170630 동부청과 부산반여도매시장 상자 6648 상추 0.10 77 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 6 30 27 금요일 511896 7.700 66480.00 부산광역시
2462062 a a 20171215 동부청과 부산반여도매시장 상자 6641 상추 0.10 68 부산광역시 부산광역시 NA 2 기타 kg 2017 12 15 51 금요일 451588 6.800 66410.00 부산광역시
